E.C.G-FA®
E.C.G-FA®とは
E.C.G-FA®(カルボキシメチルセルロースカルシウム)は、セルロースを基本骨格として、
カルボキシメチル基(CH2COOX、Xは対イオン)を導入したセルロース誘導体です。
この構造により、水に溶けず水を吸収して、大きく膨潤する性質がもたらされており、
溶解促進や崩壊促進に有効に働くため、固形食品やサプリメントにご使用いただいております。
基本情報
製品名: E.C.G-FA®
一般名: カルボキシメチルセルロースカルシウム
荷姿:20kg入れ目・段ボール箱(内袋2層ポリエチレン)
保証規格: 食品添加物公定書規格
規格値
規格項目 | 規格値 | 食添規格 | 試験法 |
---|---|---|---|
性状 | 白~淡黄色の粉末又は 繊維状の物質であり、 臭いがない | 白~淡黄色の粉末又は 繊維状の物質であり、 臭いがない | 食品添加物試験法 |
確認試験 | |||
食添規(1)、(2) | 確認反応を呈する | 確認反応を呈する | 同上 |
純度試験 | |||
1) 遊離アルカリ | フェノールフタレイン試液で赤色を呈さない | フェノールフタレイン試液で赤色を呈さない | 同上 |
2) 塩化物(%) | Clとして0.35以下 | Clとして0.35以下 | 同上 |
3) 硫酸塩(%) | SO4として0.96以下 | SO4として0.96以下 | 同上 |
4)鉛 (μg/g) | Pbとして2以下 | Pbとして2以下 | 同上 |
5)ヒ素 (μg/g) | Asとして3以下 | Asとして3以下 | 同上 |
乾燥減量 (%) | 10.0 以下 | 10.0 以下 | 同上 |
強熱残分(%) | 10.0 ~ 20.0 | 10.0 ~ 20.0 | 同上 |
pH(参考性状) | 4.5 ~ 6.0 | ― | 1%懸濁液 |
示性式と分子構造式
示性式:[C6H7O2(OH)3-X-Y(OCH2COO1/2Ca)X(OCH2COOH)Y]n

SEM写真
